Bosch Laderegler Gleichstromlichtmaschine
Bosch-Art.-Nummer: F 026 T02 200
Lieferumfang: Reglergehäuse, Befestigungsset
Details:
Neuteil in Erstrüsterqualität
Regler für die Gleichstromlichtmaschine
Betriebsspannung [V]: 14 Volt 11 Ampere
verschleißfreie Technik
Überspannungs- und Überlastungsschutz
hohe Startsicherheit, auch im Kurzstreckenbetrieb
staub- und druckwasserfest (nach IP69K)
Marke Fremdnummer
AGRIA 132 021
AGRIA 509 58
BOMAG 057 263 63
BOMAG 057 109 51
CASE 305 659 7R 93
FAUN 1713 103
FENDT F 228 903 010 011
FENDT F 165 900 010 010
FIAT 8122187
FIAT 583420
HAKO 90 02097 5
HAKO 90 12428 0
HANOMAG (RHEINSTAHL AG) 114 938 730
HANOMAG (RHEINSTAHL AG) 151 195 061
HATZ 40036300
HATZ 40024300
HATZ 40100400
HIRTH 029 3
IH (INTERNATIONAL HARV.) 305 659 7 R92
IH (INTERNATIONAL HARV.) 305 196 7 R92
IH (INTERNATIONAL HARV.) 305 196 7 R91
IH (INTERNATIONAL HARV.) 305 659 7 R91
JOHN DEERE AL 14 445
KHD 117 0043
KHD 01170043
KHD 117 0041
KHD 01310009
KHD 01310010
KHD N 1 H7615
KHD 131 0009
KHD 131 0010
KHD 01170041
KHD Q 2 H7615
LANCIA 583420
MAGIRUS-DEUTZ 812 2187
MAN 51 25601 7011
MAN 81 25601 7020
MASSEY FERGUSON (MF) 1621 984 M1
MERCEDES-BENZ A 001 154 82 06
MERCEDES-BENZ 001 154 82 06
MWM-DIESEL 6 0571 11 1 0021
MWM-DIESEL 6 0571 11 1 0751
RENAULT 08 55 922 000
RENAULT 00 48 200 345
RENAULT 00 03 120 402
SACHS (FICHTEL & SACHS AG) 2 765 051 000
SAME (SLH) 181444
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 210 09 0004
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 113 09 0039
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 306 A 09 0003
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 209 09 0005
UNIC 001 170 041
Bosch Teilenummer U A
F 026 T02 200 14 V 11 A
F 026 T02 201 14 V 16 A
F 026 T02 202 14 V 20 A
F 026 T02 203 14 V 25 A
F 026 T02 204 14 V 30 A
F 026 T02 205 14 V 38 A
F 026 T02 206 * 14 V 20 A
F 026 T02 207 * 14 V 38 A
* nicht mehr lieferbar
Bosch Teilenummer Ersatznummer
0 190 215 003 F 026 T02 202
0 190 215 004 F 026 T02 201
0 190 215 005 F 026 T02 201
0 190 215 019 F 026 T02 202
0 190 215 027 F 026 T02 200
0 190 215 028 F 026 T02 200
0 190 215 029 F 026 T02 200
0 190 215 030 F 026 T02 201
0 190 215 031 F 026 T02 201
0 190 215 034 F 026 T02 203
0 190 215 036 F 026 T02 201
0 190 215 037 F 026 T02 200
0 190 215 045 F 026 T02 200
0 190 300 024 F 026 T02 206 *
0 190 300 025 F 026 T02 206 *
0 190 300 026 F 026 T02 206 *
0 190 300 027 F 026 T02 206 *
0 190 300 028 F 026 T02 206 *
0 190 300 038 F 026 T02 207 *
0 190 300 039 F 026 T02 207 *
0 190 300 045 F 026 T02 206 *
0 190 300 046 F 026 T02 206 *
0 190 300 050 F 026 T02 207 *
0 190 300 051 F 026 T02 207 *
0 190 300 056 F 026 T02 207 *
0 190 300 058 F 026 T02 207 *
0 190 300 060 F 026 T02 206 *
0 190 300 064 F 026 T02 206 *
0 190 300 065 F 026 T02 207 *
0 190 300 066 F 026 T02 207 *
0 190 300 071 F 026 T02 207 *
0 190 300 072 F 026 T02 207 *
0 190 300 075 F 026 T02 206 *
0 190 300 076 F 026 T02 207 *
0 190 300 077 F 026 T02 207 *
0 190 300 079 F 026 T02 207 *
0 190 300 081 F 026 T02 206 *
0 190 309 004 F 026 T02 206 *
0 190 309 005 F 026 T02 207 *
0 190 309 007 F 026 T02 207 *
0 190 309 010 F 026 T02 207 *
0 190 309 016 F 026 T02 206 *
0 190 309 020 F 026 T02 207 *
0 190 309 026 F 026 T02 207 *
0 190 309 027 F 026 T02 207 *
0 190 309 028 F 026 T02 206 *
0 190 309 029 F 026 T02 206 *
0 190 309 031 F 026 T02 207 *
0 190 309 040 F 026 T02 207 *
0 190 350 005 F 026 T02 204
0 190 350 014 F 026 T02 203
0 190 350 015 F 026 T02 205
0 190 350 034 F 026 T02 205
0 190 350 038 F 026 T02 204
0 190 350 039 F 026 T02 204
0 190 350 040 F 026 T02 205
0 190 350 041 F 026 T02 205
0 190 350 046 F 026 T02 201
0 190 350 047 F 026 T02 203
0 190 350 049 F 026 T02 203
0 190 350 050 F 026 T02 203
0 190 350 052 F 026 T02 204
0 190 350 054 F 026 T02 204
0 190 350 055 F 026 T02 203
0 190 350 059 F 026 T02 204
0 190 350 063 F 026 T02 205
0 190 350 068 F 026 T02 204
0 190 350 069 F 026 T02 204
0 190 350 079 F 026 T02 204
9 190 082 001 F 026 T02 202
9 190 083 001 F 026 T02 203
9 190 083 002 F 026 T02 203
9 190 215 028 F 026 T02 200
* nicht mehr lieferbar